Футеровка СБП.411.34.01.00.22
Характеристики
| Наименование | Материал | ГОСТ | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| Футеровка СБП.411.34.01.00.22 | ЧХ16М2 | 7769-82 | 48,8 | 600х444х25 мм |
| Футеровка СБП.411.34.01.00.29 | ЧХ16М2 | 7769-82 | 71 | 800х480х25 мм |
| Футеровка СБП.411.34.01.00.30 | ЧХ16М2 | 7769-82 | 64,8 | 585х600х25 мм |
| Футеровка СБП.411.34.01.00.32 | ЧХ16М2 | 7769-82 | 58,5 | 530х600х25 мм |
| Футеровка 23352 | ЧХ16М2 | 7769-82 | 119 | 800х800х25 мм |



