Маховик клапана регулирующего



Характеристики
| Наименование | Материал | ГОСТ | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| Маховик 070.2500.0019 | Чугун СЧ15 | 1412-85 | 8 кг | 470x37x226 мм |
| Маховик 210.0000.0016 (без отверстия) | Чугун СЧ18 | 1412-85 | 5 кг | 320x30x175 мм |
| Маховик 210.0000.0016 | Чугун СЧ20 | 1412-85 | 4,2 кг | 320x30x175 мм |
| Маховик 0000.039.012 | Чугун СЧ15 | 1412-85 | 8 кг | 470x45x226 мм |
| Маховик НП.070.2500.0019 | Чугун СЧ15 | 1412-85 | 8 кг | 470x37x226 мм |
| Маховик НП.292.0000.0010 | Чугун СЧ18 | 1412-85 | 18 кг | 640х55х320 мм |



