| Наименование | Материал | ГОСТ | Вес | Габариты |
|---|
| Полумуфта барабана 1ПБ.Ф10.450.160.302 | Сталь 30Л | 977-88 | 96,7 кг | 414х414х194 мм |
| Полумуфта ведущая К4-УТФ-320 МУВП320.1 | Сталь 30Л | 977-88 | 57 кг | 334х334х154 мм |
| Полумуфта ведомая К4-УТФ-320 МУВП320.2 | Сталь 30Л | 977-88 | 64,5 кг | 334х334х154 мм |
| Полумуфта ведущая К4-УТФ-320 МУВП250.1 | Сталь 30Л | 977-88 | 34,6 кг | 264х264х154 мм |
| Полумуфта ведомая К4-УТФ-320 МУВП250.2 | Сталь 30Л | 977-88 | 38,5 кг | 264х264х154 мм |
| Полумуфта редуктора
1СН.ЛВ70.30.04.00.001 | Сталь 35Л | 977-88 | 29,7 кг | 290х290х131 мм |
| Полумуфта барабана
1СТ.1000.800.01.02.001 | Сталь 35Л | 977-88 | 35,5 кг | 290х290х179 мм |