Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-02.01.10.002
Характеристики
| Наименование | Материал | ГОСТ | Вес | Габариты |
|---|---|---|---|---|
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-02.01.10.002 | Сталь 35Л | 977-88 | 20.7 кг | 360х243х362 мм |
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-02.01.10.002-01 | Сталь 35Л | 977-88 | 20.7 кг | 360х243х362 мм |
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-08 .01.10.012 | Сталь 35Л | 977-88 | 26,7 кг | 360х363х362 мм |
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-08 .01.10.012-01 | Сталь 35Л | 977-88 | 26,7 кг | 360х363х362 мм |
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-08 .01.10.002 | Сталь 35Л | 977-88 | 38,7 кг | 360х360х297 мм |
| Секция опорная ПЭ.СММ.ТМ-08 .01.10.002-01 | Сталь 35Л | 977-88 | 38,7 кг | 360х360х297 мм |


